Loại | Mua vào | Bán ra |
---|
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
AUD | 16,228.84 | 16,920.86 |
CAD | 17,143.57 | 17,874.60 |
CHF | 24,802.19 | 25,859.80 |
CNY | 3,387.52 | 3,532.50 |
DKK | - | 3,496.23 |
EUR | 24,857.55 | 26,249.47 |
GBP | 28,270.18 | 29,475.66 |
HKD | 2,919.40 | 3,043.88 |
INR | - | 298.23 |
JPY | 175.71 | 186.02 |
KRW | 16.43 | 20.02 |
KWD | - | 79,723.48 |
MYR | - | 5,602.92 |
NOK | - | 2,424.82 |
RUB | - | 356.65 |
SAR | - | 6,481.69 |
SEK | - | 2,326.04 |
SGD | 17,399.28 | 18,141.22 |
THB | 630.64 | 727.64 |
USD | 23,260.00 | 23,630.00 |
64蛋白鱼粉 | |
Parameters | Specifications |
Protein | 60% Min |
Fat | 10% Max |
Moisture | 10% Max |
Sand & Silica | 2% Max |
Ash | 20% Max |
Acid value | 25-30% Max |
TVBN | 150 mg/100g |
Histamine | 500 ppm. Max |