Loại | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L | 55.370 | 55.770 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 52.400 | 53.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 52.400 | 53.100 |
Vàng nữ trang 99,99% | 52.100 | 52.800 |
Vàng nữ trang 99% | 51.277 | 52.277 |
Vàng nữ trang 75% | 37.754 | 39.754 |
Vàng nữ trang 58,3% | 28.935 | 30.935 |
Vàng nữ trang 41,7% | 20.170 | 22.170 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
AUD | 17,295.41 | 18,017.84 |
CAD | 17,721.05 | 18,461.25 |
CHF | 24,179.46 | 25,189.43 |
CNY | 3,486.11 | 3,632.27 |
DKK | - | 3,773.99 |
EUR | 26,708.34 | 28,103.65 |
GBP | 31,182.49 | 32,484.97 |
HKD | 2,893.61 | 3,014.47 |
INR | - | 326.55 |
JPY | 207.08 | 217.90 |
KRW | 17.64 | 21.48 |
KWD | - | 78,971.00 |
MYR | - | 5,724.98 |
NOK | - | 2,732.65 |
RUB | - | 343.90 |
SAR | - | 6,366.52 |
SEK | - | 2,762.18 |
SGD | 16,784.67 | 17,485.75 |
THB | 668.73 | 770.94 |
USD | 22,915.00 | 23,125.00 |
Fish Meal - Bột Cá Loại CD65 (65% Protein) | |
Parameters | Specifications |
Protein | 65% Min |
Fat | 10% Max |
Moisture | 10% Max |
Sand & Silica | 2% Max |
Ash | 18% Max |
Acid value | 25-30% Max |
TVBN | 110 mg/100g max |
Histamine | 500 ppm. Max |