Loại | Mua vào | Bán ra |
---|
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
AUD | 16,226.05 | 16,918.03 |
CAD | 17,850.60 | 18,611.86 |
CHF | 24,226.22 | 25,259.38 |
CNY | 3,398.89 | 3,544.38 |
DKK | - | 3,290.28 |
EUR | 23,389.50 | 24,699.32 |
GBP | 27,662.04 | 28,841.72 |
HKD | 2,909.28 | 3,033.35 |
INR | - | 304.82 |
JPY | 170.90 | 180.93 |
KRW | 15.53 | 18.92 |
KWD | - | 79,208.32 |
MYR | - | 5,324.46 |
NOK | - | 2,494.59 |
RUB | - | 455.42 |
SAR | - | 6,465.30 |
SEK | - | 2,344.48 |
SGD | 16,644.14 | 17,353.95 |
THB | 586.22 | 676.38 |
USD | 23,230.00 | 23,540.00 |
62蛋白鱼粉 | |
Parameters | Specifications |
Protein | 62Min |
Fat | 10% Max |
Moisture | 10% Max |
Sand & Silica | 2% Max |
Ash | 22Max |
Acid value | 25-30% Max |
TVBN | 140/100g |
Histamine | 500 ppm. Max |